Ви Агро Альфа+
Удобрение жидкое комплексное с набором микро и макроэлементов в легкодоступной хелатной форме для внекорневой подкормки сельскохозяйственных культур
| Состав, г/л | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | SO3 | Mn | Zn | Cu | B | Mo | Co |
| 45 | 75 | 50 | 45 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0.015 | 0.05 |
Нравится этот препарат? Добавьте в Избранное и следите за обновлениями.

Поможем с применением препарата
Описание
Рекомендации по применению
«ВИ – АГРО АЛЬФА+» рекомендуется применять для опрыскивания в период вегетации растений,
одновременно с пестицидными обработками (расход рабочего раствора от 70 до 400 л/га).
Препарат совместим с большинством пестицидов. Однако в каждом конкретном случае
следует проводить предварительную оценку совместимости компонентов баковых смесей.
Регламент применения
| Культура | Норма расхода л/га | Срок применения | Культура | Норма расхода л/га | Срок применения |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | 1,0–3,0 | в фазах кущения, выхода в трубку, колошения | Рапс | 1,0–2,0 | до фазы цветения |
| Пшеница яровая | 1,0–3,0 | в фазах кущения, выхода в трубку, колошения | Плодовые | 2,0–6,0 | после цветения |
| Ячмень | 1,0–3,0 | в фазах кущения, выхода в трубку, колошения | Просо | 1,0–3,0 | в фазах кущения, выхода в трубку, колошения |
| Рожь озимая | 1,0–3,0 | в фазах кущения, выхода в трубку, колошения | Сафлор | 1,0–3,0 | в фазах кущения, выхода в трубку, колошения |
| Подсолнечник | 1,0–4,0 | до фазы цветения | Картофель | 1,0–3,0 | в период от полных всходов до цветения |
| Кукуруза | 1,0–3,0 | в фазе 5–7 листьев и перед выметыванием | Сахарная свёкла | 2,0–5,0 | в фазах 4–6 листьев, смыкание листьев в рядке |
| Зернобобовые | 1,0–3,0 | в фазе от 3–5 настоящих листьев до цветения | Лён | 1,0–2,0 | в период от фазы «ёлочки» до начала бутонизации |
| Овощи откр. грунта | 2,0–4,0 | в период достижения максимальной вегетативной массы | Гречиха | 1,0–3,0 | в период от начала ветвления до начала цветения |








Отзывы
Отзывов пока нет.